Audiência Entre as Rádios de Notícias
CBN MARINGÁ - 4,06%
RÁDIO 02 - 0,43%
RÁDIO 03 - 0,42%
Fonte: IBOPE 2021: Kantar IBOPE Media - Easymedia 4 | Maringá | Setembro 2021 | SHF% | Ambos os sexos | Todos os dias | 05h as 05h | Rádios segmentadas em notícias
Page Views Total 2021 | Page Views – Média Mensal 2021 | |
---|---|---|
Site CBN Maringá | 3.909.221 | 325.684 |
Média Mensal de Players 2021 | Média Mensal Ouvintes únicos 2021 | |
---|---|---|
Player | 30.000 | 8.000 |
Site | Local / Formatos | Impressões | |||||||||||||||||||||||||||
E-mail Marketing | |
---|---|
Disparo | segunda a sexta |
Assinantes/Mês | 3456 |
Usuário | @cbnmaringa |
Número de Seguidores | 12.600 |
Usuário | radiocbnmaringa |
Número de Curtidas | 22.850 |
Usuário | @cbnmaringa |
Número de Seguidores | 6.959 |
Youtube | |
---|---|
Usuário | /cbnmaringaa |
Número de Seguidores | 2.180 |